path	status	full_characters	full_words	decision_characters	decision_words	decision_consequences_characters	decision_consequences_words	sha256
kb/reference/adr/002-inline-global-types-in-writing-guide.md	superseded	3297	473	679	92	1781	257	d8b3c4d8a93c33abf788e70707e5d7ba066b63cf9241f7105282cccb00c01ffc
kb/reference/adr/003-connect-skill-discovery-strategy.md	superseded	3876	546	870	121	1605	227	67022e6d177d4c478ef7ba069681bab0ab044781f4f2e521dda44d1e10cd4436
kb/reference/adr/004-replace-areas-with-tags.md	accepted	5865	865	2681	405	4172	631	62c476394614cfefa62f34fc3b33fc68190986449dc48b8eb7321f3e7e26b164
kb/reference/adr/005-quality-check-placement.md	accepted	4720	695	2528	409	3405	523	07ba20deff752608925d31af0fbc29a42d67c4a904fd7a99b6431bd11d2cbe0d
kb/reference/adr/006-two-tree-installation-layout.md	superseded	4332	613	1025	153	2655	370	a15ea33a97134e1bd21236b7db14fe1a1450be088142abedfb9d555789a6fc31
kb/reference/adr/007-reports-directory-for-generated-snapshots.md	accepted	7684	1031	2517	354	4353	578	1b0c0cf2696eda9ce793fff60e9a48417ac64694193c4646e6ae0bcb6e289c98
kb/reference/adr/008-stdlib-only-core-scripts.md	accepted	3463	476	1121	152	2430	321	fd7a46b251362fa6027ffc046de4a7508fdfb3b8b21c0a0481ee4e4c9fa115f9
kb/reference/adr/009-link-relationship-semantics.md	accepted	3165	453	760	115	2043	299	b630bc9a6afaae28e5d13ae1c46cce530ccea3e9cccf301dbcab214a613ce97d
kb/reference/adr/010-review-state-should-move-to-sqlite-once-reviews-leave-git-and.md	accepted	5445	771	1176	172	3716	521	6e6935af15fbfdcd9f0199995f22e24a4fbec6f71ac67a96fc1734d594254d08
kb/reference/adr/011-notes-must-be-accessible-to-external-readers.md	accepted	3736	509	798	121	2252	306	b4b886aa2349bbeb369df0078839ab8094617696c6e0878f641ecee8096922ae
kb/reference/adr/012-types-for-structure-traits-for-review.md	accepted	4772	618	1566	214	2995	395	10ef8ee4712943f6e2817dc0550a3398cd43b2ddd06c77c7f39b4fbbde94078d
kb/reference/adr/013-skills-first-delivery-with-core-local-type-split.md	superseded	2619	338	824	121	1667	219	99432928e2a09bbe4ef486088ad1261d786dbbf9bc780d2124695fe01f5a11bb
kb/reference/adr/014-scripts-as-python-package-one-tree-model.md	accepted	9179	1230	3748	523	5788	801	b65e30cf79f5000e2b771d94d1cce684fca2412e54a618f65db5c5b9220410f6
kb/reference/adr/015-standardize-authored-type-definitions-on-json-schema.md	accepted	3353	456	1250	177	2064	288	cf8fb409dc4ab12c7f9b57eec114f8ae5f7a086566c1a01769821d09dcf684d3
kb/reference/adr/016-custom-types-use-template-instruction-pairs.md	accepted	4295	532	870	120	1932	261	f14812eb8e855b59b85903e00d4b3602f3adf8660d231c7f170a7ec23b97d53f
kb/reference/adr/017-collection-md-is-the-register-convention-boundary.md	accepted	6502	801	1158	151	3752	466	2f3baa70fe5abca3b26440cf6955768b6417690d2646e1085c77949df1c191fe
kb/reference/adr/018-types-are-path-references-to-instruction-docs.md	accepted	12290	1709	3322	480	5852	833	f58c9d99c48779918bb476c7c4a3390d0c173edc99976dfa230e5dc05f10b07d
kb/reference/adr/019-collection-owned-link-vocabulary.md	accepted	8649	1068	3105	405	5402	733	767a316e1be1ee0ee4caf404e2bc10a3464fe3ec65a0748ad11c5c3836ff876e
kb/reference/adr/020-theoretical-default-contrasts-mechanism.md	accepted	9608	1219	2791	364	5574	720	edffbbc76584a27b5fa930848cfa2edd2f33adb40b752c244916154c42b06133
kb/reference/adr/021-ship-library-content-under-kb-commonplace.md	superseded	10044	1253	3819	476	5607	696	426a37ecb9cfbb39813e943b9f6d8dad97d2dcc1bd32b07718560cfebeb7fb36
kb/reference/adr/022-active-vocabulary-and-write-path-first-mentions.md	accepted	5934	725	1493	210	3503	451	4c4ca1d7f53e49be0f703d1fcf9620103d3815928a647053529f0ba0cecab147
kb/reference/adr/023-quote-anchored-citations-for-code-grounded-reviews.md	accepted	8680	1166	3057	427	4486	635	1e72b91db25504ace60ef5c861c461f54a795c37a72637afd8ac567ef937703e
kb/reference/adr/024-schema-severity-is-per-constraint-fail-by-default.md	accepted	3369	491	479	72	1432	210	09a6abfb921f791abf53c4a4d5bb5a620db71dff4d5a5b05d597e223a216c351
kb/reference/adr/025-complete-generated-indexes-are-build-time-only.md	accepted	7746	1038	3128	452	4806	708	dfc4b0faafd1b8210037796359a046375dff4e3b6d6c8e48158acb761687dd80
kb/reference/adr/026-tag-readme-type-with-completeness-and-coverage-marks.md	accepted	13062	1781	6182	931	8001	1194	35a08422f90b3bb669dad664be0831347454206bab16074f1329542f9f53f0d6
kb/reference/adr/027-package-scaffold-assets-without-source-tree-symlinks.md	accepted	3844	473	950	117	1827	242	8da2721e8ccf1d7aee8f93ced1ead1b5b55af2161f01ecd733e656f7056614ef
kb/reference/adr/028-design-proposals-live-in-reference-proposals.md	accepted	4384	573	1552	212	2790	370	090fe0696cba440c30627639d0496c043c14c3fd32c89b8639a75d1d02e35104
kb/reference/adr/029-review-execution-unified-on-note-gate-pairs.md	accepted	4468	639	1710	257	3402	482	f9817868be37b02a441a7f52b5117c1b1fe4fa18ed19f8cf2724c5d27cef4b3f
kb/reference/adr/030-harness-facing-seams-batch-endpoints-and-runner-adapters.md	superseded	2278	264	309	43	1470	172	34d914fd3d56f214e447825346010716f0c2b9d3b1ad1783969ff22444980ce9
kb/reference/adr/031-review-state-uses-run-owned-review-pairs.md	superseded	3151	383	522	78	2110	264	03eec9c1d082ccca881b772c557e47b5d86ae976461c58227c508205cd9693f0
kb/reference/adr/032-review-freshness-uses-db-snapshots-not-git.md	accepted	8467	1188	3002	440	6612	926	a55d9902ffc9d7c0840e20af54850ca8598977f7ec0c2fb61808aee6da4f832d
kb/reference/adr/033-honest-review-run-state.md	superseded	2692	313	352	50	1514	184	a57e37844eaf80ccb3a14dabee0d004d44b6b5b2624bd8e8e3e18eceb2feb8ba
kb/reference/adr/034-queued-review-jobs-and-execution-provenance.md	superseded	8444	1117	3868	569	7135	968	302cc79f1503355d0ad06e289d7229f6b2028d431775c109bb793daf30678851
kb/reference/adr/035-review-jobs-finalize-all-or-nothing-with-derived-artifacts.md	accepted	8459	1123	3458	487	5374	729	107cdc9b98e138a8030db04c585167a12252b2d6a459aae61fa300c890ed56a9
kb/reference/adr/036-review-acceptance-is-current-state-not-append-only-history.md	accepted	3334	429	742	100	2444	309	1e3437e8989d3b6225b288d4d5e8632718cfb26ee139db1b5bbdcf6febef61bf
kb/reference/adr/037-promote-skills-into-runtime-surfaces-by-copying.md	superseded	4439	536	935	119	1921	263	83f3ce6bf7eee86aac7e848255c3d40e053b307c70d467d64f077e88c282053b
kb/reference/adr/038-type-conformance-reviews-use-the-type-spec-as-the-gate.md	accepted	8391	1227	3124	494	6602	978	8814ec1b28e07c0a87cfefd3fa8f28ac357441a7e4cc96b3bc4284763a4e7688
kb/reference/adr/039-tool-visibility-is-package-owned-and-git-is-never-invoked.md	accepted	5498	750	1416	194	2839	409	73bbfc37bf2c8a260d27ccf531f85a75d0e77f53b4a470c8798ee6145b99a63b
kb/reference/adr/040-scripts-directory-is-the-accumulation-substrate-for-ad-hoc-tooling.md	accepted	4507	619	1627	229	3372	458	f7b7e80d25168f6442a7d55c1273f5e06ee14a7abee7fa2cc05d8810ec36d1cf
kb/reference/adr/041-collection-conformance-reviews-use-collection-md-as-the-gate.md	accepted	7739	1071	2728	415	5956	829	68b700c08239951fb67201fbe7385f10328897ff86e9dc2bed6b208eafed5d24
kb/reference/adr/042-register-becomes-a-default-profile-under-open-ended-text-contracts.md	accepted	11965	1531	4558	647	8973	1175	338277287c3d63f2b4efb6cb43b8eb7dc38a53da41165879574245ab6d1f3906
kb/reference/adr/043-review-state-separates-completion-outcomes-and-freshness-baselines.md	accepted	4256	554	1859	266	2832	383	dcf7db56f8329cec87bb7ffb95de727ff808af391e60e0209df794e46ca99ce4
kb/reference/adr/044-user-verification-replaces-global-note-status.md	accepted	5567	753	1327	181	2388	310	3192bfadeda99c980a34452602f852c8b924ac380e614333f3c8e300235d0839
kb/reference/adr/045-source-genre-is-a-single-open-field-on-the-snapshot.md	superseded	6089	825	1159	161	2567	339	6b2c6e8717322e25d764a4c39ef1aeb0f8c3b99f23a99adb40f2250ac9e3a27b
kb/reference/adr/046-verbatim-quotes-are-validated-against-their-cited-source.md	accepted	6589	963	1958	316	4474	688	db3d70c69aac998d5b263c581c31f86269f5435e8484d767f2472ab970cf2d9b
kb/reference/adr/047-type-specifications-use-normal-deterministic-validation.md	accepted	4139	541	1402	183	2391	321	acbc9367414b30010299508daa037e187ddf3202a159d82ab2aa99a8043a2cab
kb/reference/adr/048-imperative-type-rules-dispatch-by-canonical-path.md	accepted	2497	301	495	66	964	131	fde28d8b39b177302ee4dd044cb3f264ffd27be447c4180c08420f109d8a13bf
kb/reference/adr/049-validator-resolution-returns-scope-and-loads-types-directly.md	accepted	3090	377	891	113	1306	165	fb70c71d99bd1d4884dca90b27d3c8725b1aa6d00bdce10f567f9c19b001e913
kb/reference/adr/050-validation-runs-share-parsed-artifacts-and-collection-indexes.md	accepted	3968	501	1320	177	2184	305	34a931af48ec42aa68fd9a876ebe95f33313dc61ac9ccff6233b667ba99f54ae
kb/reference/adr/051-full-pass-packets-own-guarded-captures-and-resolutions.md	accepted	5081	643	1933	256	2838	377	247106cd315cbbd5e302ce48b63f4bc0941f3f5159d11ae14c9e1b6f56fbec14
kb/reference/adr/052-general-freshness-store-review-first-migration.md	accepted	4067	435	1942	229	2365	283	b69edc23c40cec454a0d00579573a7cf0bbd0126224625b345e136067cf138a5
kb/reference/adr/053-retire-distillation-without-a-successor-term.md	accepted	5067	678	1531	187	2910	384	2bfc2ce03b762e68512e7ce56853f0ca6b775786576616b66d992b613bbe38ab
kb/reference/adr/054-add-adapted-from-and-operationalized-from-lineage-relations.md	accepted	4780	602	2016	234	3111	390	027fdd6063d7b233f74c1c452ed6e84266bcda388802dd9b1533ff94364fdafe
kb/reference/adr/055-explanatory-reach-replaces-bare-reach-as-the-technical-term.md	accepted	4516	596	1510	201	2487	341	f4ae7dd92ff8dc1254a610c17c6cc61c54a6c7d7f1374f534224dddc0697dd27
kb/reference/adr/056-adopted-and-retired-proposals-archive-out-of-the-frontier.md	accepted	13201	1857	3493	527	6662	941	b75101b2281ab4d132a480756c0a9c8cc3e53ffad88ec3fb7453593c4d8c36db
kb/reference/adr/057-articles-use-an-editorial-profile-and-excluded-drafts.md	accepted	7617	960	2430	307	4426	538	3a058defa0b6d3eda9b7e2901320760e74b7cda1f0101932b912b0e8a2a8742f
kb/reference/adr/058-directional-identifiers-use-source-as-subject.md	accepted	6180	775	1700	229	3161	398	f0b377e40001a72b350a0c6c7257fa722bd104178143ea27c20de6d1068548cc
kb/reference/adr/059-external-is-a-reserved-outbound-destination.md	accepted	6057	827	1502	214	1942	274	024ca8232ed8bc608a512eee11961b3336c9664909cf078db8fb3dd9dee87fed
kb/reference/adr/060-rationale-becomes-rests-on-and-off-pattern-grounds-reclassified.md	accepted	5858	700	1783	229	2887	349	19fafe23efce51baec851a6f85caa2da4c7a80bc60ac6b970003a1b0820565ed
kb/reference/adr/061-articles-may-circulate-as-revisable-working-papers.md	accepted	7263	1053	1727	235	3461	486	010ea4ee794efba9ec61ef98b33efb974efa5e34455097ae166007b6c6a8cde1
kb/reference/adr/062-drafts-may-circulate-at-the-root-behind-a-draft-banner.md	superseded	6493	896	2155	306	3996	549	bdd5743d8da2c31a0dbe4c2be27c8bef1a2c14bc1e346478b0dc88904d3c6bd2
kb/reference/adr/063-all-article-drafts-circulate-behind-a-banner.md	accepted	4646	608	1201	158	2691	349	cdfda0c336d22d8f7f32e6a81f3b5093bf6962a5d2572a899ea96c82980129d0
kb/reference/adr/064-install-commonplace-commands-as-a-user-level-uv-tool.md	accepted	10274	1414	1883	253	3533	448	f84c334193892692723b43471880b54c94df940f6e0d90a0658c0e376d1a70cd
kb/reference/adr/065-publish-only-supported-freshness-transitions.md	accepted	3607	446	882	114	1570	189	b621fb4ad4533ad522ff3c6e3e0be81b532e64cd88cffc522fc85823422b6f9c
kb/reference/adr/066-claims-declare-modality-in-text-and-passes-repair-mode-mismatch.md	accepted	8305	1177	1959	276	2800	389	f919cd69e13e935e7006371a5d77c14ddacc0176959a3c718aba2ba23518e9de
kb/reference/adr/067-review-workers-read-one-prompt-and-write-one-output.md	accepted	6877	937	2161	313	4001	536	ade7c09fe5f0a70eceb2bae653c2e51fec42c2fbe558ada708fe02e3e1aaccc1
kb/reference/adr/068-collection-contracts-stop-enumerating-available-types.md	accepted	12130	1711	2638	363	5230	727	48d4f58ea568b868e2ff8a7e7ebf7329b48fa1273a3ebab09ff2cbf24eaeb69c
kb/reference/adr/069-collection-contract-bundles-become-one-time-prototypes.md	accepted	8017	1005	2217	267	4599	566	5bf1ea5656b3d80b4d1dadce5d9caae05f9e463502476c5c26244921d55a98de
kb/reference/adr/070-notes-bind-choices-reference-records-selections-and-state.md	accepted	9972	1350	3650	525	6415	870	21a51d451c3f5e8510c9beac9153dff782a278c82cec5c6b93dab2ea3ec75352
kb/reference/adr/071-text-contract-is-part-of-the-collection-definition.md	accepted	4967	596	907	108	2599	311	23a1ed47abb0d17edaba2412575a8c1d748672b6819282273efac12a1c9cc2c9
kb/reference/adr/072-ingests-own-source-authority-and-snapshots-are-local.md	accepted	9039	1165	2199	296	3403	466	2f8122bd425558381565b3586a4194995f5153cddb0aec6be3c02f4104cc702e
kb/reference/adr/073-untracked-source-snapshots-require-ingest-grounding.md	accepted	11040	1491	4684	644	6959	931	46f215269cf6ef4be0d0bcd0f03b2d7de85fb559cc9a7944f0e1eebeed9b3bbb
kb/reference/adr/074-git-is-the-change-history-layer.md	accepted	9280	1371	3074	473	4382	663	7d1b769cc0e903d0ca1422160e5b8712d4aef5168bd8d3ebf8c77dedc68546a1
kb/reference/adr/075-commit-messages-carry-read-path-trailers.md	accepted	5430	821	1575	251	2417	376	cef8974eea4b2e4ceff20f8a606797a430af8756e3759c9b7339a9fdfe137646
kb/reference/adr/076-source-claim-grounding-is-a-promoted-skill.md	accepted	7716	1007	1275	177	3351	428	f6061d0b875b1bfa5f2520921fa9000c9ad2d6980441c797b15b1133fb89f8b3
kb/reference/adr/077-content-routing-by-regeneration-source-and-consumer.md	accepted	13073	1905	3290	482	7203	1049	075dc724b915644ebeb093ac6473e0abbb6670b72016a69b4627d264125e5671
kb/reference/adr/078-writers-invoke-grounding-and-evidence-stays-in-the-ingest.md	accepted	9559	1327	1763	270	4785	662	5544bb8321cd2ceb6963c13762920996a1e68182ace3c8b1b0246d2b886b683f
kb/reference/adr/079-grounding-reviews-budget-sixteen-distinct-linked-artifacts.md	superseded	5526	754	1360	209	2641	365	f9a367e23d8d16bf094cd5e4ecfa7d2f687c66077865a892502a7f799a4024f8
kb/reference/adr/080-full-passes-hand-claim-changes-back-as-a-pending-revise.md	accepted	9467	1350	3024	454	4420	642	a61b3ac2eb91c439bf509629ca6287e6225a866104c5aa7052c8b367ceee44d3
kb/reference/adr/081-literature-disposition-is-explicit-and-claim-grained.md	accepted	12771	1644	3817	505	8031	986	153274fff36662a68b9de43643ab7664c04e43f97b2987a4f7d3821896665340
kb/reference/adr/082-grounding-is-bounded-on-the-artifact-by-unquoted-sources.md	accepted	12245	1757	3620	542	7419	1030	d01f4c67db95ca7ab45d4282a561417f7cd9b1b36a32317442d9406a0a4a6a6a
kb/reference/adr/083-agentic-analysis-carriers-follow-exact-result-consumers.md	accepted	3678	478	624	88	1635	204	ff8471989037ad44dadd4f2d85f18ecaa208184995b4e9203dff5325b2ff037b
kb/reference/adr/084-kind-rules-live-in-type-specs-and-operations-in-instructions.md	accepted	9247	1304	2025	305	4445	637	0415e3bbeafe6a5d0c9128347d5954ae2d93f240d229ee0603829d668641b996
kb/reference/adr/085-withdrawn-proposals-are-deleted.md	accepted	5222	769	871	133	2372	334	96ec30ad5ac2db892d65737aff8014bd8fc7d0dbd463f65216e9032873b9d04f
kb/reference/adr/086-projects-read-the-library-from-the-installed-package.md	accepted	19938	2987	5916	899	10518	1617	f8572bf9ab0df78a79e7c1970b770b347ed6880167d3161ef11dc5865e7ead65
kb/reference/adr/087-source-and-report-types-are-global-library-types.md	accepted	12062	1706	2695	393	5530	824	87061bae9ef87f778d90ab00d196a5d0b7ddb2ecbd846a844d7594853681c361
kb/reference/adr/088-type-values-are-paths-on-a-two-root-search-path.md	accepted	14310	2164	4334	661	7334	1124	190377b7a4e481f9c1a147557676edc20306affaac5b243079a0906e511b877b
kb/reference/adr/089-tags-are-one-namespace-per-kb-with-heads-in-kb-tags.md	accepted	14040	2149	3286	494	6427	974	fe114a582d22bdafd4ce8f32da0ebbbc32d666f6819e3e040ad8a8f799b7969f
kb/reference/adr/090-one-completeness-mark-reaches-members-in-one-hop.md	accepted	5226	867	1079	189	2417	413	fd5dfbe17c52d943fec857aed5189e1184152ce0b1e1f6532911f40e7a5e87dc
kb/reference/adr/091-refutation-needs-a-checkable-counterexample-corroboration-a-test.md	accepted	5011	748	1332	209	2195	347	1fd049ebbc586f73f8e1d23e0a2b3fc658634b7c6ea3c7d59c381892a3f5a6c8
kb/reference/adr/092-write-briefs-are-optional-sidecars-named-by-a-validated-pointer.md	accepted	8991	1392	2487	400	3921	632	cdd1df31faa1eb39436f77affabcdd05e74c08cf73ca0962f3103fe31460e6a6
kb/reference/adr/093-memory-comparisons-keep-evidence-per-value.md	accepted	3965	499	923	120	2258	275	8ed30561c55f6c64890f796f73cdc0aded0f70b16d0de9da74a73fdeb8a55a91
kb/reference/adr/094-quotations-require-a-unique-occurrence-or-a-containing-range.md	accepted	7074	958	3297	454	4527	621	c7ffb7ab760d31cd02420db6f45b1de91077f63c2f6b136fa98ad21b0ab15390
kb/reference/adr/095-directory-artifacts-add-shared-set-validation.md	accepted	6282	843	2559	344	3469	466	42e4044814b34e15137d9977d78453689c2aeffb6a6600abea0a56535283be90
kb/reference/adr/096-analysis-passes-declare-their-own-records-under-lens-prefixes.md	accepted	6660	958	1666	243	2725	412	50b8d491daa34239a70078fd16fc15e9787c4255b57dbd3e359c04aa744f11c7
kb/reference/adr/097-agentic-analysis-drops-decisions-that-change-no-result.md	accepted	5373	786	1592	233	2327	343	3dd5078e01a11762f7a97d4646abd79c4eee4272f603bcaf9afc93d6d716b666
kb/reference/adr/098-separate-analysis-reconciliation-from-synthesis.md	accepted	5798	794	1082	154	3014	412	ace6e05c8d5eb207273c3a7e24d10c8221c907137569048d2c4c2d05700ab23c
kb/reference/adr/099-agentic-analysis-method-and-reports-belong-to-the-collection.md	accepted	4795	601	1619	203	2564	327	d7b8a00a714177f92d587e1f571ddfab5a0f31adef591f6c6053081ec1e80207
kb/reference/adr/100-check-required-route-fields-at-member-acceptance.md	accepted	4102	540	1294	169	2169	285	7084840e1628faba5546fef7ec7162f4e59ae8573581fd7e9be46230b14cfbed
kb/reference/adr/101-open-analysis-runs-through-workflow-start.md	accepted	2806	388	597	87	1287	185	661f31b16add0481bc492451edb66ecea7dba99a46cfe12acc76da1ce074e21b
kb/reference/adr/102-separate-the-analysis-collection-and-publish-stable-system-paths.md	accepted	6922	1023	1475	208	2834	411	a49f73c55710117faacd65dc898b9f8e72244cd2e2960999ec7c9d497d4dbc39
kb/reference/adr/103-classify-memory-profiles-after-record-verification.md	accepted	4717	611	1358	164	2445	313	8651016693c10c0a9e9249321cb5679f5d9a06b83ea98d5bc3d87c42aae5f48a
kb/reference/adr/104-name-analysis-records-with-stable-short-handles.md	accepted	5888	815	1520	203	3491	495	76a268d7b1de37f0f227b5679705c6b21c3bce0035dd786cd4a87f9e8a0de774
kb/reference/adr/105-let-analysts-run-their-acceptance-check-before-submission.md	accepted	7396	1037	2296	334	4710	668	9fe2858caf6d4a6926b3d0ed8bb93cff698893185b12ccacd3d4f0933d990f58
kb/reference/adr/106-merge-analysis-publications-from-isolated-worktrees.md	accepted	4606	658	1429	200	2324	328	26a11fb477f890cdb73b4130277ecfac74f3b5d146138c752d2431bbf07c8ee7
kb/reference/adr/107-classify-memory-by-scoped-findings.md	accepted	5163	647	1932	244	2929	367	e3b3431676c2792df15eaa4362e02e1a097a0d95bdac99ae5d81a39e0ec45dd2
kb/reference/adr/108-declaring-analysts-correct-their-reports.md	accepted	6672	984	2245	324	3341	499	74789a85863b1c621692d3df91048d9fe595d96a762bbe39f255d82f4693c57a
kb/reference/adr/109-publish-analyses-with-declared-limits.md	accepted	5789	860	2121	318	2878	442	093019cd458e953d2edcf7f659aed492a38da71842261e535ecbf74750eba144
kb/reference/adr/110-every-analysis-output-has-a-type.md	accepted	4905	732	1596	248	2475	383	5999fb4ecaf4c9d434cc969eae46f478c61fb7aaea9e92099ab082a37526ec0d
kb/reference/adr/111-directory-types-declare-their-layout.md	accepted	8258	1245	2509	400	3846	596	06d6ee51cef3962eb38d18dc3b09371e3d8f19b2ba6d2d754a31572ee18ebbc9
kb/reference/adr/112-one-quote-resolver-for-grounding-and-analysis-evidence.md	accepted	4162	602	1356	209	1870	281	adca9d81dbd94f7d1bdf4c5af21e53372fec15a8de14c4c8bba4e7d0ff06c511
kb/reference/adr/113-artifact-runs-execute-declared-plans-with-pinned-judgments.md	superseded	12613	1952	4527	715	6169	983	884cd792646245f6ec23ed288a69998a5d024cc92fe4d83df87683ace873c81f
kb/reference/adr/114-directory-types-declare-what-a-role-verifies.md	accepted	7545	1147	1616	250	3205	502	54ca6baac76da40103f39f818de6b77bdd58f40b5ebefd65673f1670b0188520
kb/reference/adr/115-analysis-records-are-cited-by-markdown-links.md	accepted	4516	671	1444	214	2429	361	4fc173f456d7c490b36dfd871247a96f3a92d0d27b2484b0070b9442910c76ed
kb/reference/adr/116-one-word-per-concept-across-prose-and-code.md	accepted	5951	973	1468	234	3270	541	995fd191f0b00d1b8d76f45935ba836b03c49c4040806c5f6d89e520804e8ae5
kb/reference/adr/117-plans-derive-their-structural-jobs-from-the-type.md	accepted	10669	1664	3809	604	5549	870	d548881aeb506c22a1bbb495b56f84b75cbccd156c3f40c78fb6102651ea8cc0
kb/reference/adr/118-analyses-run-as-a-workflow-over-headless-harnesses.md	accepted	13638	2060	5473	850	7786	1201	7e97132bafd0a35fa18c2c38f11559fba8a8fed4d9d6ef99fc8689c66165b343
kb/reference/adr/119-analysis-workers-launch-through-workjig.md	accepted	8716	1306	2430	383	4317	647	2a17eb37f86d3f3807728d08b104bcb49fe86836f66b2bc7a6af5a0a5b014e75
kb/reference/adr/120-report-verification-selects-omission-questions-by-consequence.md	accepted	7898	1152	2036	293	3916	557	5b29eee663193792b04116957a337935790a0c5ccc009797ef9ffd382a22360a
kb/reference/adr/121-audit-analysis-traces-without-gating-publication.md	accepted	2985	387	693	99	2001	251	e6e7f378b1f18a77d89af9936041f4f98707e57325a580eb1e764868b5744fda
kb/reference/adr/122-collections-set-the-unquoted-source-limit.md	accepted	6214	863	1216	169	2873	392	cb90a4cac17cceb2c0e034eeb0681b0f88b594732c9f25d882c61962cd71f626
kb/reference/adr/123-theory-names-the-commonplace-library-collection.md	accepted	4844	633	1666	210	2666	346	14f06ba43fece6000c5c7a68be03de71297aa99eb79c616ceef69397ba9df313
